Diseñado para los superusuarios
IVA no incluido (sobre 1.699€).
Con un rendimiento optimizado de forma inteligente, la estación de trabajo Precisión 3590 ofrece fiabilidad para las aplicaciones creativas y de diseño de nivel inicial.
Características
| Marca | Dell |
|---|---|
| Disco | 512GB |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 |
| RAM | 16GB RAM |
| Resolución | 15.6″ (1920×1080) |
Especificaciones
| Procesador | Intel Core Ultra 7 155H |
| Velocidad | 4.8 GHz frecuencia máxima o turbo |
| Núcleos | 16 |
| Memoria RAM | 16 GB, DDR5 a 5600MT/s (ampliable) |
| Almacenamiento | 512GB NVMe gen. 4 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tarjeta Gráfica | RTX 500 Ada 4GB GDDR6 |
| Pantallas soportadas | Integrada + 2 x pantalla externa |
| Tarjeta de sonido | Integrada |
| Conectividad inalámbrica | WiFi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
| Interfaces E/S | 2 x USB 3.2 Tipo A 2 x Thunderbolt 4 Tipo C (DisplayPort + Power Delivery + USB) 1 x RJ-45 1 Gbps HDMI 2.1 Interfaz de audio jack 3.5 mm No se suministra dock station |
| Pantalla | 15.6 pulgadas |
| Periféricos | Teclado español ES-ES retroiluminado Ratón integrado táctil con dos botones Webcam FullHD con obturador de privacidad Lector de tarjetas |
| Batería | Sí |
| Certificados energéticos | EPEAT Energy Star 8.0 TCO |
| Certificados de robustez | Método de prueba 501.7 Alta temperatura Método de prueba 502.7 Baja temperatura Método de prueba 507.6 Humedad Método de prueba 500.6 Altitud Método de prueba 514.8 Vibraciones Método de prueba 516.8 Golpes |
| Seguridad | Arranque seguro Chip TPM Cámara compatible con reconocimiento facial Lector de huellas dactilares externo USB tipo dongle Otro dispositivo de identificación biométrica |
Consigue tu bono de 3.000€
Recuerda, esta subvención es sólo para autónomos o pequeñas empresas de 0 a menos de 3 empleados.
Déjanos tus datos